RTX 5090 vs RTX 4090 para IA local
Para IA local, a RTX 5090 leva vantagem: mais VRAM e mais velocidade.
RTX 5090
- VRAM
- 32 GB
- Banda
- 1.792 GB/s
- Modelos que cabem
- 41 de 44
- Lançamento
- 2025
R$ 49.999,99
Menor preço com estoque, na KaBuM!, lido em 17/10, 09:39.
RTX 4090
- VRAM
- 24 GB
- Banda
- 1.008 GB/s
- Modelos que cabem
- 40 de 44
- Lançamento
- 2022
Fora de linha no KaBuM! Sem preço acompanhado.
Veredito
- A RTX 5090 tem 8 GB a mais de VRAM: cabem 41 modelos, contra 40 na RTX 4090. Só nela rodam Qwen 3.6 35B-A3B.
- Nos modelos que rodam nas duas, a RTX 5090 gera cerca de 78% mais tokens por segundo (banda de 1.792 contra 1.008 GB/s).
Para IA local, a RTX 5090 leva vantagem: mais VRAM e mais velocidade.
Modelo a modelo
Com Q4_K_M e 8K de contexto. Só aparecem os 41 modelos que cabem em pelo menos uma das duas.
| Modelo | RTX 5090 | RTX 4090 |
|---|---|---|
| Roda bem≈ 415 tok/s | Apertado≈ 233 tok/s | |
| Roda bem≈ 404 tok/s | Não roda | |
| Roda bem≈ 60 tok/s | Apertado≈ 34 tok/s | |
| Roda bem≈ 61 tok/s | Apertado≈ 35 tok/s | |
| Roda bem≈ 65 tok/s | Apertado≈ 37 tok/s | |
| Roda bem≈ 400 tok/s | Roda bem≈ 225 tok/s | |
| Roda bem≈ 364 tok/s | Roda bem≈ 205 tok/s | |
| Roda bem≈ 364 tok/s | Roda bem≈ 205 tok/s | |
| Roda bem≈ 74 tok/s | Roda bem≈ 41 tok/s | |
| Roda bem≈ 72 tok/s | Roda bem≈ 41 tok/s | |
| Roda bem≈ 72 tok/s | Roda bem≈ 41 tok/s | |
| Roda bem≈ 74 tok/s | Roda bem≈ 41 tok/s | |
| Roda bem≈ 291 tok/s | Roda bem≈ 164 tok/s | |
| Roda bem≈ 80 tok/s | Roda bem≈ 45 tok/s | |
| Roda bem≈ 80 tok/s | Roda bem≈ 45 tok/s | |
| Roda bem≈ 85 tok/s | Roda bem≈ 48 tok/s | |
| Roda bem≈ 308 tok/s | Roda bem≈ 173 tok/s | |
| Roda bem≈ 136 tok/s | Roda bem≈ 76 tok/s | |
| Roda bem≈ 136 tok/s | Roda bem≈ 76 tok/s | |
| Roda bem≈ 131 tok/s | Roda bem≈ 74 tok/s | |
| Roda bem≈ 136 tok/s | Roda bem≈ 76 tok/s | |
| Roda bem≈ 135 tok/s | Roda bem≈ 76 tok/s | |
| Roda bem≈ 110 tok/s | Roda bem≈ 62 tok/s | |
| Roda bem≈ 134 tok/s | Roda bem≈ 75 tok/s | |
| Roda bem≈ 167 tok/s | Roda bem≈ 94 tok/s | |
| Roda bem≈ 158 tok/s | Roda bem≈ 89 tok/s | |
| Roda bem≈ 165 tok/s | Roda bem≈ 93 tok/s | |
| Roda bem≈ 216 tok/s | Roda bem≈ 122 tok/s | |
| Roda bem≈ 202 tok/s | Roda bem≈ 114 tok/s | |
| Roda bem≈ 233 tok/s | Roda bem≈ 131 tok/s | |
| Roda bem≈ 233 tok/s | Roda bem≈ 131 tok/s | |
| Roda bem≈ 248 tok/s | Roda bem≈ 139 tok/s | |
| Roda bem≈ 222 tok/s | Roda bem≈ 125 tok/s | |
| Roda bem≈ 260 tok/s | Roda bem≈ 146 tok/s | |
| Roda bem≈ 260 tok/s | Roda bem≈ 146 tok/s | |
| Roda bem≈ 460 tok/s | Roda bem≈ 259 tok/s | |
| Roda bem≈ 488 tok/s | Roda bem≈ 274 tok/s | |
| Roda bem≈ 489 tok/s | Roda bem≈ 275 tok/s | |
| Roda bem≈ 488 tok/s | Roda bem≈ 274 tok/s | |
| Roda bem≈ 489 tok/s | Roda bem≈ 275 tok/s | |
| Roda bem≈ 603 tok/s | Roda bem≈ 339 tok/s |
Outros comparativos
RTX 4060 vs RTX 3060 12 GBRTX 3060 12 GB vs RTX 5060 Ti 16 GBRTX 5060 Ti 16 GB vs RTX 4060 Ti 16 GBRTX 4060 Ti 16 GB vs RTX 4070 SuperRTX 5070 vs RTX 5060 Ti 16 GBRTX 5060 Ti 16 GB vs Radeon RX 9060 XT 16 GBRadeon RX 7600 vs RTX 4060Arc B580 vs RTX 4060Radeon RX 9070 XT vs RTX 5070 TiRadeon RX 9070 XT vs RTX 5070RTX 5080 vs RTX 4090RTX 3090 vs RTX 4090Radeon RX 7900 XTX vs RTX 4090