Radeon RX 7900 XTX vs RTX 4090 para IA local
Com a mesma VRAM, a RTX 4090 leva vantagem na velocidade; vale se a diferença de preço for pequena.
Radeon RX 7900 XTX
- VRAM
- 24 GB
- Banda
- 960 GB/s
- Modelos que cabem
- 40 de 44
- Lançamento
- 2022
Fora de linha no KaBuM! Sem preço acompanhado.
RTX 4090
- VRAM
- 24 GB
- Banda
- 1.008 GB/s
- Modelos que cabem
- 40 de 44
- Lançamento
- 2022
Fora de linha no KaBuM! Sem preço acompanhado.
Veredito
- As duas têm 24 GB de VRAM, então cabem os mesmos 40 modelos.
- Nos modelos que rodam nas duas, a RTX 4090 gera cerca de 30% mais tokens por segundo (banda de 1.008 contra 960 GB/s).
Com a mesma VRAM, a RTX 4090 leva vantagem na velocidade; vale se a diferença de preço for pequena.
Modelo a modelo
Com Q4_K_M e 8K de contexto. Só aparecem os 40 modelos que cabem em pelo menos uma das duas.
| Modelo | Radeon RX 7900 XTX | RTX 4090 |
|---|---|---|
| Apertado≈ 180 tok/s | Apertado≈ 233 tok/s | |
| Apertado≈ 26 tok/s | Apertado≈ 34 tok/s | |
| Apertado≈ 27 tok/s | Apertado≈ 35 tok/s | |
| Apertado≈ 28 tok/s | Apertado≈ 37 tok/s | |
| Roda bem≈ 173 tok/s | Roda bem≈ 225 tok/s | |
| Roda bem≈ 158 tok/s | Roda bem≈ 205 tok/s | |
| Roda bem≈ 158 tok/s | Roda bem≈ 205 tok/s | |
| Roda bem≈ 32 tok/s | Roda bem≈ 41 tok/s | |
| Roda bem≈ 31 tok/s | Roda bem≈ 41 tok/s | |
| Roda bem≈ 31 tok/s | Roda bem≈ 41 tok/s | |
| Roda bem≈ 32 tok/s | Roda bem≈ 41 tok/s | |
| Roda bem≈ 126 tok/s | Roda bem≈ 164 tok/s | |
| Roda bem≈ 35 tok/s | Roda bem≈ 45 tok/s | |
| Roda bem≈ 35 tok/s | Roda bem≈ 45 tok/s | |
| Roda bem≈ 37 tok/s | Roda bem≈ 48 tok/s | |
| Roda bem≈ 133 tok/s | Roda bem≈ 173 tok/s | |
| Roda bem≈ 59 tok/s | Roda bem≈ 76 tok/s | |
| Roda bem≈ 59 tok/s | Roda bem≈ 76 tok/s | |
| Roda bem≈ 57 tok/s | Roda bem≈ 74 tok/s | |
| Roda bem≈ 59 tok/s | Roda bem≈ 76 tok/s | |
| Roda bem≈ 58 tok/s | Roda bem≈ 76 tok/s | |
| Roda bem≈ 47 tok/s | Roda bem≈ 62 tok/s | |
| Roda bem≈ 58 tok/s | Roda bem≈ 75 tok/s | |
| Roda bem≈ 72 tok/s | Roda bem≈ 94 tok/s | |
| Roda bem≈ 69 tok/s | Roda bem≈ 89 tok/s | |
| Roda bem≈ 72 tok/s | Roda bem≈ 93 tok/s | |
| Roda bem≈ 94 tok/s | Roda bem≈ 122 tok/s | |
| Roda bem≈ 88 tok/s | Roda bem≈ 114 tok/s | |
| Roda bem≈ 101 tok/s | Roda bem≈ 131 tok/s | |
| Roda bem≈ 101 tok/s | Roda bem≈ 131 tok/s | |
| Roda bem≈ 107 tok/s | Roda bem≈ 139 tok/s | |
| Roda bem≈ 96 tok/s | Roda bem≈ 125 tok/s | |
| Roda bem≈ 113 tok/s | Roda bem≈ 146 tok/s | |
| Roda bem≈ 113 tok/s | Roda bem≈ 146 tok/s | |
| Roda bem≈ 199 tok/s | Roda bem≈ 259 tok/s | |
| Roda bem≈ 211 tok/s | Roda bem≈ 274 tok/s | |
| Roda bem≈ 212 tok/s | Roda bem≈ 275 tok/s | |
| Roda bem≈ 211 tok/s | Roda bem≈ 274 tok/s | |
| Roda bem≈ 212 tok/s | Roda bem≈ 275 tok/s | |
| Roda bem≈ 261 tok/s | Roda bem≈ 339 tok/s |
Outros comparativos
RTX 4060 vs RTX 3060 12 GBRTX 3060 12 GB vs RTX 5060 Ti 16 GBRTX 5060 Ti 16 GB vs RTX 4060 Ti 16 GBRTX 4060 Ti 16 GB vs RTX 4070 SuperRTX 5070 vs RTX 5060 Ti 16 GBRTX 5060 Ti 16 GB vs Radeon RX 9060 XT 16 GBRadeon RX 7600 vs RTX 4060Arc B580 vs RTX 4060Radeon RX 9070 XT vs RTX 5070 TiRadeon RX 9070 XT vs RTX 5070RTX 5080 vs RTX 4090RTX 3090 vs RTX 4090RTX 5090 vs RTX 4090