RTX 5080 vs RTX 4090 para IA local
Para IA local, a RTX 4090 leva vantagem: mais VRAM e mais velocidade.
RTX 5080
- VRAM
- 16 GB
- Banda
- 960 GB/s
- Modelos que cabem
- 25 de 44
- Lançamento
- 2025
R$ 11.999,99
Menor preço com estoque, na KaBuM!, lido em 17/10, 09:39.
RTX 4090
- VRAM
- 24 GB
- Banda
- 1.008 GB/s
- Modelos que cabem
- 40 de 44
- Lançamento
- 2022
Fora de linha no KaBuM! Sem preço acompanhado.
Veredito
- A RTX 4090 tem 8 GB a mais de VRAM: cabem 40 modelos, contra 25 na RTX 5080. Só nela rodam Qwen 3.5 35B-A3B, Qwen 3 32B e DeepSeek R1 32B.
- Nos modelos que rodam nas duas, a RTX 4090 gera cerca de 5% mais tokens por segundo (banda de 1.008 contra 960 GB/s).
Para IA local, a RTX 4090 leva vantagem: mais VRAM e mais velocidade.
Modelo a modelo
Com Q4_K_M e 8K de contexto. Só aparecem os 40 modelos que cabem em pelo menos uma das duas.
| Modelo | RTX 5080 | RTX 4090 |
|---|---|---|
| Não roda | Apertado≈ 233 tok/s | |
| Não roda | Apertado≈ 34 tok/s | |
| Não roda | Apertado≈ 35 tok/s | |
| Não roda | Apertado≈ 37 tok/s | |
| Não roda | Roda bem≈ 225 tok/s | |
| Não roda | Roda bem≈ 205 tok/s | |
| Não roda | Roda bem≈ 205 tok/s | |
| Não roda | Roda bem≈ 41 tok/s | |
| Não roda | Roda bem≈ 41 tok/s | |
| Não roda | Roda bem≈ 41 tok/s | |
| Não roda | Roda bem≈ 41 tok/s | |
| Não roda | Roda bem≈ 164 tok/s | |
| Não roda | Roda bem≈ 45 tok/s | |
| Não roda | Roda bem≈ 45 tok/s | |
| Não roda | Roda bem≈ 48 tok/s | |
| Apertado≈ 165 tok/s | Roda bem≈ 173 tok/s | |
| Roda bem≈ 73 tok/s | Roda bem≈ 76 tok/s | |
| Roda bem≈ 73 tok/s | Roda bem≈ 76 tok/s | |
| Roda bem≈ 70 tok/s | Roda bem≈ 74 tok/s | |
| Roda bem≈ 73 tok/s | Roda bem≈ 76 tok/s | |
| Roda bem≈ 72 tok/s | Roda bem≈ 76 tok/s | |
| Roda bem≈ 59 tok/s | Roda bem≈ 62 tok/s | |
| Roda bem≈ 72 tok/s | Roda bem≈ 75 tok/s | |
| Roda bem≈ 89 tok/s | Roda bem≈ 94 tok/s | |
| Roda bem≈ 85 tok/s | Roda bem≈ 89 tok/s | |
| Roda bem≈ 88 tok/s | Roda bem≈ 93 tok/s | |
| Roda bem≈ 116 tok/s | Roda bem≈ 122 tok/s | |
| Roda bem≈ 108 tok/s | Roda bem≈ 114 tok/s | |
| Roda bem≈ 125 tok/s | Roda bem≈ 131 tok/s | |
| Roda bem≈ 125 tok/s | Roda bem≈ 131 tok/s | |
| Roda bem≈ 133 tok/s | Roda bem≈ 139 tok/s | |
| Roda bem≈ 119 tok/s | Roda bem≈ 125 tok/s | |
| Roda bem≈ 139 tok/s | Roda bem≈ 146 tok/s | |
| Roda bem≈ 139 tok/s | Roda bem≈ 146 tok/s | |
| Roda bem≈ 246 tok/s | Roda bem≈ 259 tok/s | |
| Roda bem≈ 261 tok/s | Roda bem≈ 274 tok/s | |
| Roda bem≈ 262 tok/s | Roda bem≈ 275 tok/s | |
| Roda bem≈ 261 tok/s | Roda bem≈ 274 tok/s | |
| Roda bem≈ 262 tok/s | Roda bem≈ 275 tok/s | |
| Roda bem≈ 323 tok/s | Roda bem≈ 339 tok/s |
Outros comparativos
RTX 4060 vs RTX 3060 12 GBRTX 3060 12 GB vs RTX 5060 Ti 16 GBRTX 5060 Ti 16 GB vs RTX 4060 Ti 16 GBRTX 4060 Ti 16 GB vs RTX 4070 SuperRTX 5070 vs RTX 5060 Ti 16 GBRTX 5060 Ti 16 GB vs Radeon RX 9060 XT 16 GBRadeon RX 7600 vs RTX 4060Arc B580 vs RTX 4060Radeon RX 9070 XT vs RTX 5070 TiRadeon RX 9070 XT vs RTX 5070RTX 3090 vs RTX 4090Radeon RX 7900 XTX vs RTX 4090RTX 5090 vs RTX 4090