RTX 5060 Ti 16 GB vs RTX 4060 Ti 16 GB para IA local
Com a mesma VRAM, a RTX 5060 Ti 16 GB leva vantagem na velocidade; vale se a diferença de preço for pequena.
RTX 5060 Ti 16 GB
- VRAM
- 16 GB
- Banda
- 448 GB/s
- Modelos que cabem
- 25 de 44
- Lançamento
- 2025
R$ 4.799,99
Menor preço com estoque, na KaBuM!, lido em 17/10, 09:39.
RTX 4060 Ti 16 GB
- VRAM
- 16 GB
- Banda
- 288 GB/s
- Modelos que cabem
- 25 de 44
- Lançamento
- 2023
Fora de linha no KaBuM! Sem preço acompanhado.
Veredito
- As duas têm 16 GB de VRAM, então cabem os mesmos 25 modelos.
- Nos modelos que rodam nas duas, a RTX 5060 Ti 16 GB gera cerca de 55% mais tokens por segundo (banda de 448 contra 288 GB/s).
Com a mesma VRAM, a RTX 5060 Ti 16 GB leva vantagem na velocidade; vale se a diferença de preço for pequena.
Modelo a modelo
Com Q4_K_M e 8K de contexto. Só aparecem os 25 modelos que cabem em pelo menos uma das duas.
| Modelo | RTX 5060 Ti 16 GB | RTX 4060 Ti 16 GB |
|---|---|---|
| Apertado≈ 77 tok/s | Apertado≈ 49 tok/s | |
| Roda bem≈ 34 tok/s | Roda bem≈ 22 tok/s | |
| Roda bem≈ 34 tok/s | Roda bem≈ 22 tok/s | |
| Roda bem≈ 33 tok/s | Roda bem≈ 21 tok/s | |
| Roda bem≈ 34 tok/s | Roda bem≈ 22 tok/s | |
| Roda bem≈ 34 tok/s | Roda bem≈ 22 tok/s | |
| Roda bem≈ 27 tok/s | Roda bem≈ 18 tok/s | |
| Roda bem≈ 34 tok/s | Roda bem≈ 22 tok/s | |
| Roda bem≈ 42 tok/s | Roda bem≈ 27 tok/s | |
| Roda bem≈ 40 tok/s | Roda bem≈ 25 tok/s | |
| Roda bem≈ 41 tok/s | Roda bem≈ 27 tok/s | |
| Roda bem≈ 54 tok/s | Roda bem≈ 35 tok/s | |
| Roda bem≈ 51 tok/s | Roda bem≈ 33 tok/s | |
| Roda bem≈ 58 tok/s | Roda bem≈ 37 tok/s | |
| Roda bem≈ 58 tok/s | Roda bem≈ 37 tok/s | |
| Roda bem≈ 62 tok/s | Roda bem≈ 40 tok/s | |
| Roda bem≈ 55 tok/s | Roda bem≈ 36 tok/s | |
| Roda bem≈ 65 tok/s | Roda bem≈ 42 tok/s | |
| Roda bem≈ 65 tok/s | Roda bem≈ 42 tok/s | |
| Roda bem≈ 115 tok/s | Roda bem≈ 74 tok/s | |
| Roda bem≈ 122 tok/s | Roda bem≈ 78 tok/s | |
| Roda bem≈ 122 tok/s | Roda bem≈ 79 tok/s | |
| Roda bem≈ 122 tok/s | Roda bem≈ 78 tok/s | |
| Roda bem≈ 122 tok/s | Roda bem≈ 79 tok/s | |
| Roda bem≈ 151 tok/s | Roda bem≈ 97 tok/s |
Outros comparativos
RTX 4060 vs RTX 3060 12 GBRTX 3060 12 GB vs RTX 5060 Ti 16 GBRTX 4060 Ti 16 GB vs RTX 4070 SuperRTX 5070 vs RTX 5060 Ti 16 GBRTX 5060 Ti 16 GB vs Radeon RX 9060 XT 16 GBRadeon RX 7600 vs RTX 4060Arc B580 vs RTX 4060Radeon RX 9070 XT vs RTX 5070 TiRadeon RX 9070 XT vs RTX 5070RTX 5080 vs RTX 4090RTX 3090 vs RTX 4090Radeon RX 7900 XTX vs RTX 4090RTX 5090 vs RTX 4090